| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %2,2 | %0,5 |
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %7 | %4,8 |
| 12 Aralık | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | BusinessNZ İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | Elektronik Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | BCRP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 12 Aralık | Malezya | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 12 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | %1,5 | %2,6 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %1,6 | %3,8 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Aylık) | - | %3,3 | %2,5 |
| 12 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0.1 | %0,1 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | % | |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1.1 | %1.1 |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,6 | %2,6 |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0.5 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,3 | %2,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | -%1,7 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | -%2,5 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | -%2,2 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %0,8 | %1,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | -10,26mlr | -6,82mlr |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İhracatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İhracat(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Toplam İthalat(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İthalatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Mal İthalatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet Dış Ticaret Dengesi(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Hizmet İhracatı(GBP) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 457mln | +1,08mlr |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -22mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 7,03mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -3,15mlr | -3,82mlr |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | - | %31,17 | %32,20 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İlk Toplantı Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %38,21 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | - | 51,08 | 50,62 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -21,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | %3.5 | %3,4 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Cari Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %38,21 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | %3,9 | %3,8 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | -25,2 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | %28,15 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %23,35 | %23,49 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | - | 43,06 | 43,42 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %17,45 | %17,69 |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yoğurt Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ayran ve Kefir Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Ton) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | 91,2 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%7,0 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | - | -%1,5 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %6,1 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %3,7 | |
| 12 Aralık | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 12 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 12 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,1 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,8 |
| 12 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,9 | %0,9 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %3,2 | %3,2 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,0 | %0,5 |
| 12 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %3,0 | %3,1 |
| 12 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | M2(Yıllık) | - | %8,0 | %8,2 |
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | - | 2.49t | 810mlr |
| 12 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | - | 390mlr | 220mlr |
| 12 Aralık | IEA | ⭑ | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini(Varil/Gün) | - | ||
| 12 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 12 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Etiyopya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,1 | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 12 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) | - | 14,22mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | - | 6,32mlr | |
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | - | 17,32mlr | |
| 12 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 12 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | -%0,3 |
| 12 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,4 | -%2,3 |
| 12 Aralık | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | %0,0 |
| 12 Aralık | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Kanada | ⭑ | İnşaat Onayları(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %79,3 | |
| 12 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 12 Aralık | Avustralya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | Avustralya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 12 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - |
| THYAO | 7.468.048.809,25 |
| ISCTR | 6.326.164.607,21 |
| YKBNK | 5.831.811.390,32 |
| EREGL | 5.767.830.718,38 |
| AKBNK | 5.524.156.276,00 |
| KCHOL | 5.276.091.242,90 |
| TRALT | 5.229.093.163,78 |
| PEKGY | 3.975.050.645,13 |
| EKGYO | 3.763.868.542,04 |
| TUPRS | 3.738.096.068,10 |
| GARAN | 3.437.234.352,70 |
| ASELS | 3.315.730.494,90 |
| PGSUS | 3.041.157.007,70 |
| ALTINS1 | 3.027.509.847,80 |
| TEHOL | 2.718.323.627,22 |
Bitcoin
3841025 TL
-0.28104%
Ethereum
132446 TL
0.53043%
Tether
42.7 TL
0.00059%
XRP
86.05 TL
0.74296%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.69 TL
0.003%
Wrapped SOL
5643.46 TL
0.45545%
Lido Staked Ether
132360 TL
0.50433%
TRON
11.58 TL
-1.30803%
Dogecoin
5.92 TL
1.62459%
Cardano
17.44 TL
-0.40742%
Figure Heloc
42.7 TL
-3.32383%
WhiteBIT Coin
2572.56 TL
-0.11512%
Wrapped stETH
161766 TL
0.44737%
Bitcoin Cash
24579 TL
-0.61144%
Wrapped Bitcoin
3834450 TL
-0.37323%
USDS
42.68 TL
-0.01489%
Chainlink
584.32 TL
0.4628%
Wrapped eETH
143482 TL
0.63129%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.7 TL
0.01231%
LEO Token
406.13 TL
0.16504%
Binance-Peg WETH
132476 TL
0.48453%
Hyperliquid
1225.91 TL
1.16162%
Monero
17798.27 TL
3.42105%
Stellar
10.12 TL
0.57841%
Zcash
18393.4 TL
-6.11787%
Ethena USDe
42.66 TL
-0.04754%
Coinbase Wrapped BTC
3838229 TL
-0.35258%
Litecoin
3465.64 TL
-0.76781%
Sui
68.34 TL
2.54177%
Avalanche
567.74 TL
1.61761%
Hedera
5.23 TL
-1.18207%
Shiba Inu
0.00035468 TL
0.87081%
sUSDS
46.12 TL
0.10498%
USDT0
42.7 TL
-0.00153%
Dai
42.65 TL
-0.08753%
Mantle
53.96 TL
1.65405%
Toncoin
68.53 TL
0.41653%
World Liberty Financial
6.12 TL
0.57952%
PayPal USD
42.69 TL
0.01812%
Cronos
4.24 TL
-0.37697%
Ethena Staked USDe
51.65 TL
-0.05963%
Uniswap
232.28 TL
1.46101%
Polkadot
86.82 TL
1.75893%
MemeCore
78.81 TL
15.50985%
Aave
8416.03 TL
3.1979%
Bittensor
12597.66 TL
1.94984%
USD1
42.66 TL
0.01763%
Canton
3.05 TL
1.46132%
Bitget Token
153.9 TL
0.31087%
Rain
0.317264 TL
0.44568%
OKB
4890.75 TL
-0.06061%
Tether Gold
183350 TL
-0.34525%
Falcon USD
42.65 TL
0.01507%
Aster
40.67 TL
1.87181%
NEAR Protocol
70.39 TL
1.51161%
Ethereum Classic
560.67 TL
1.58176%
Ethena
10.57 TL
-0.03037%
Jito Staked SOL
7047.69 TL
0.51544%
Pepe
0.00018707 TL
1.81221%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.7 TL
0.00421%
Internet Computer
139.16 TL
-1.3068%
Pi Network
8.86 TL
0.26971%
Pump.fun
0.119261 TL
1.67513%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198.29 TL
0.16864%
syrupUSDC
48.74 TL
0.02376%
HTX DAO
6.93E-5 TL
-0.66324%
PAX Gold
184488 TL
0.17412%
Ondo
19.7 TL
0.94559%
Worldcoin
25.31 TL
3.14742%
Global Dollar
42.69 TL
0.00263%
KuCoin
455.74 TL
1.09489%
Circle USYC
47.4 TL
-0.00502%
syrupUSDT
47.27 TL
0.0512%
Sky
2.46 TL
2.02808%
BFUSD
42.67 TL
0.00879%
Ripple USD
42.68 TL
-0.02406%
Rocket Pool ETH
152176 TL
0.64169%
POL (ex-MATIC)
5.14 TL
1.70501%
Aptos
71.93 TL
3.13873%
Gate
444.84 TL
1.10474%
Arbitrum
9.22 TL
6.00976%
Wrapped BNB
38106 TL
1.71763%
Quant
3403.22 TL
-2.93568%
Binance Staked SOL
6138.14 TL
0.48907%
Official Trump
237.64 TL
-0.60262%
Algorand
5.19 TL
-1.20789%
Cosmos Hub
92.93 TL
2.0188%
Function FBTC
3827043 TL
-1.35813%
Liquid Staked ETH
141796 TL
0.60038%
Lombard Staked BTC
3841320 TL
-0.26563%
VeChain
0.493556 TL
0.05998%