• BITCOIN/TL
    3841675,138
    % -0,26
  • ETHEREUM/TL
    132464
    % 0,54
  • RIPPLE/TL
    86.08
    % 0,86
  • BITCOIN CASH/TL
    24584,274
    % -0,59
  • LITECOIN/TL
    3466.06
    % -0,76
  • COSMOS HUB/TL
    92.92
    % 2,00
  • CARDANO/TL
    17.46
    % -0,29
  • TETHER/TL
    42.7
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.820,05 0.42 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.603,59 1.24 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.415,01 2.13 18:10
BIST 100 11.253,29 0.69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.256,06 0.69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.253,77 0.69 18:10
BIST 100-30 20.504,02 0.41 18:10
BIST 30 12.218,02 0.8 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.517,80 0.81 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.219,06 0.8 18:10
BIST 50 9.768,59 0.85 18:10
50-30 8.517,98 1.19 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.400,41 1.19 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.514,76 1.19 18:10
500 14.080,52 0.76 18:10
ADANA 46.409,29 -0.67 18:10
ALTIN TAHVILI 13.279,52 2.67 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.047,40 2 18:05
ANA 54.444,62 1.19 18:10
ANKARA 31.463,08 -0.31 18:10
ANTALYA 14.079,88 0.57 18:10
ARACI KURUMLAR 152.679,75 3.28 18:10
AYDIN 5.498,72 -2.35 18:10
BALIKESIR 11.092,08 1.17 18:09
BANKA 16.261,42 0.91 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.746,93 0.75 18:10
BILISIM 5.144,43 -0.43 18:10
BURSA 17.068,67 1.79 18:10
DENIZLI 8.824,50 -0.4 18:10
ELEKTRIK 670,49 0.1 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.954,98 -0.62 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.621,48 1.2 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.621,48 1.2 18:10
GERI ALIM 11.668,89 0.97 18:10
GIDA ICECEK 12.556,35 0.55 18:10
HALKA ARZ 159.949,43 -1.27 18:10
HIZMETLER 10.777,34 0.91 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.646,67 1.27 18:10
ILETISIM 2.610,78 3.35 18:10
INSAAT 17.747,49 2.15 18:10
ISTANBUL 15.054,47 1.32 18:10
IZMIR 17.107,81 -2.34 18:10
KATILIM 100 12.395,17 0.32 18:10
KATILIM 30 11.853,78 0.91 18:10
KATILIM 50 12.378,87 0.41 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.753,45 0.24 18:10
KATILIM TEMETTU 12.719,21 0.85 18:10
KATILIM TUM 12.941,16 0.35 18:10
KAYSERI 38.417,76 0.67 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.300,82 0.39 18:10
KOBI SANAYI 38.910,22 -0.33 18:10
KOCAELI 29.355,76 0.93 18:10
KONYA 12.589,78 2.15 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.083,41 0.78 18:10
LIKIT BANKA 14.543,42 0.82 18:10
MADENCILIK 11.178,80 -5.78 18:10
MALI 16.390,29 1.14 18:10
MANISA 2.955,22 0.62 18:10
MENKUL KIYM YO 4.713,12 -0.85 18:10
METAL ANA 17.821,91 1.2 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.358,68 1.23 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.855,87 1.7 18:10
SIGORTA 68.917,38 1.87 18:10
SINAI 14.156,59 0.33 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.157,16 0.33 18:10
SPOR 2.230,61 -0.35 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.150,81 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.522,36 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.051,74 0.92 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.686,06 0.99 18:10
TAS TOPRAK 13.161,79 0.04 18:10
TEKIRDAG 43.450,13 0.46 18:10
TEKNOLOJI 26.291,12 -0.43 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.761,44 -0.42 18:10
TEKSTIL DERI 4.351,67 0.62 18:10
TEMETTU 12.387,73 0.81 18:10
TEMETTU 25 14.563,92 1.16 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.504,48 1.27 18:10
TICARET 26.255,85 0.75 18:10
TUM 14.242,92 0.74 18:10
TUM-100 56.260,81 0.86 18:10
TURIZM 1.762,67 -0.34 18:10
ULASTIRMA 35.334,90 0.55 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.139,00 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.506,73 0.07 17:25
YILDIZ 12.634,23 0.68 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.826,92 1.23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 958,22 1.08 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.131,39 1.03 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.376,14 0.95 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.159,92 0.74 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.019,35 0.22 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.095,61 0.6 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 155,52 -0.78 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.095,87 0.7 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.613,21 0.42 18:10