* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,9780 | 22,0881 |
Altınkaynak | 21,5610 | 22,0500 |
Harem | 21,3010 | 21,9880 |
Odacı | 21,6100 | 21,9900 |
Venüs | 21,5370 | 21,9130 |
Melik Döviz | 21,6468 | 22,1079 |
Akbank | 21,2887 | 22,7313 |
Albaraka Türk | 21,1870 | 22,8080 |
Alternatif Bank | 20,5370 | 23,0860 |
Denizbank | 21,4069 | 22,6712 |
Emlak Katılım | 18,5728 | 25,2500 |
Fibabanka | 20,6544 | 23,2917 |
Garanti BBVA | 21,3960 | 22,6490 |
Halkbank | 20,9965 | 22,9583 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 21,9780 | 22,0881 |
ING Bank | 21,5610 | 22,0500 |
İş Bankası | 21,3010 | 21,9880 |
M. Bank. | 21,6100 | 21,9900 |
Odeabank | 21,5370 | 21,9130 |
Finansbank | 21,6468 | 22,1079 |
Şekerbank | 21,2887 | 22,7313 |
Türkiye Finans | 21,1870 | 22,8080 |
Vakıfbank | 20,5370 | 23,0860 |
Vakıf Katılım | 21,4069 | 22,6712 |
Yapıkredi | 18,5728 | 25,2500 |
Ziraat Bankası | 20,6544 | 23,2917 |
Ziraat Katılım | 21,3960 | 22,6490 |
Yükleniyor...