Dolar | 35,2068 | % 0.3 |
Euro | 36,7672 | % 0.92 |
Sterlin | 44,3202 | % 0.7 |
Bitcoin | 3350181,00 | % -2.47 |
Ethereum | 116214,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,96 |
G. Altın | 2.968,33 | % 1,32 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3542.57 | % -0.28 |
B. Cash | 15752.17,00 | % -2.18 |
Yükleniyor...