* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9118 | 4,9364 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5230 | 4,9330 |
Akbank | 4,7613 | 5,0836 |
Albaraka Türk | 4,7320 | 5,0910 |
Alternatif Bank | 4,5050 | 5,2610 |
Denizbank | 4,7722 | 5,0438 |
Emlak Katılım | 4,1541 | 5,6476 |
Fibabanka | 4,6274 | 5,2016 |
Garanti BBVA | 4,7818 | 5,0618 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,9118 | 4,9364 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5230 | 4,9330 |
Finansbank | 4,7613 | 5,0836 |
Şekerbank | 4,7320 | 5,0910 |
Türkiye Finans | 4,5050 | 5,2610 |
Vakıf Katılım | 4,7722 | 5,0438 |
Yapıkredi | 4,1541 | 5,6476 |
Ziraat Bankası | 4,6274 | 5,2016 |
Ziraat Katılım | 4,7818 | 5,0618 |
Yükleniyor...