* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,4426 | 22,5550 |
Altınkaynak | 0,2209 | 0,2254 |
Harem | 0,2217 | 0,2248 |
Odacı | 0,2200 | 0,2250 |
Venüs | 0,2230 | 0,2250 |
Melik Döviz | 0,2217 | 0,2258 |
Akbank | 21,7589 | 23,2305 |
Albaraka Türk | 0,2161 | 0,2325 |
Alternatif Bank | 0,2100 | 0,2380 |
Anadolubank | 21,5988 | 23,2783 |
Denizbank | 21,8210 | 23,0420 |
Emlak Katılım | 0,1898 | 0,2580 |
Fibabanka | 0,2063 | 0,2427 |
Garanti BBVA | 21,8890 | 23,1710 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,4426 | 22,5550 |
HSBC | 0,2209 | 0,2254 |
ING Bank | 0,2217 | 0,2248 |
İş Bankası | 0,2200 | 0,2250 |
M. Bank. | 0,2230 | 0,2250 |
Odeabank | 0,2217 | 0,2258 |
Finansbank | 21,7589 | 23,2305 |
Türkiye Finans | 0,2161 | 0,2325 |
Vakıfbank | 0,2100 | 0,2380 |
Vakıf Katılım | 21,5988 | 23,2783 |
Yapıkredi | 21,8210 | 23,0420 |
Ziraat Bankası | 0,1898 | 0,2580 |
Ziraat Katılım | 0,2063 | 0,2427 |
Yükleniyor...