* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,9709 | 22,0811 |
Altınkaynak | 21,5610 | 22,0500 |
Harem | 21,3050 | 21,9710 |
Odacı | 21,6050 | 21,9800 |
Venüs | 21,5340 | 21,9000 |
Melik Döviz | 21,6434 | 22,1044 |
Akbank | 21,2850 | 22,7260 |
Albaraka Türk | 21,1870 | 22,8080 |
Alternatif Bank | 20,5370 | 23,0860 |
Denizbank | 21,4069 | 22,6712 |
Emlak Katılım | 18,5756 | 25,2538 |
Fibabanka | 20,6544 | 23,2917 |
Garanti BBVA | 21,3960 | 22,6490 |
Halkbank | 20,9965 | 22,9583 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 21,9709 | 22,0811 |
ING Bank | 21,5610 | 22,0500 |
İş Bankası | 21,3050 | 21,9710 |
M. Bank. | 21,6050 | 21,9800 |
Odeabank | 21,5340 | 21,9000 |
Finansbank | 21,6434 | 22,1044 |
Şekerbank | 21,2850 | 22,7260 |
Türkiye Finans | 21,1870 | 22,8080 |
Vakıfbank | 20,5370 | 23,0860 |
Vakıf Katılım | 21,4069 | 22,6712 |
Yapıkredi | 18,5756 | 25,2538 |
Ziraat Bankası | 20,6544 | 23,2917 |
Ziraat Katılım | 21,3960 | 22,6490 |
Yükleniyor...