* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,4496 | 24,5722 |
Altınkaynak | 24,1540 | 24,5640 |
Harem | 24,0620 | 24,7340 |
Odacı | 24,1650 | 24,5350 |
Venüs | 24,1310 | 24,4730 |
Melik Döviz | 24,1312 | 24,6033 |
Akbank | 23,6989 | 25,3037 |
Albaraka Türk | 23,5550 | 25,3380 |
Alternatif Bank | 22,9120 | 25,7480 |
Denizbank | 23,8798 | 25,1366 |
Emlak Katılım | 20,6782 | 28,1123 |
Fibabanka | 23,0147 | 25,9161 |
Garanti BBVA | 23,7820 | 25,1740 |
Halkbank | 23,4168 | 25,6048 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,4496 | 24,5722 |
ING Bank | 24,1540 | 24,5640 |
İş Bankası | 24,0620 | 24,7340 |
M. Bank. | 24,1650 | 24,5350 |
Odeabank | 24,1310 | 24,4730 |
Finansbank | 24,1312 | 24,6033 |
Şekerbank | 23,6989 | 25,3037 |
Türkiye Finans | 23,5550 | 25,3380 |
Vakıfbank | 22,9120 | 25,7480 |
Vakıf Katılım | 23,8798 | 25,1366 |
Yapıkredi | 20,6782 | 28,1123 |
Ziraat Bankası | 23,0147 | 25,9161 |
Ziraat Katılım | 23,7820 | 25,1740 |
Yükleniyor...