* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8179 | 4,8421 |
Altınkaynak | 4,3890 | 5,2370 |
Akbank | 4,6659 | 4,9827 |
Albaraka Türk | 4,6265 | 5,0181 |
Alternatif Bank | 4,4280 | 5,1710 |
Denizbank | 4,6647 | 4,9696 |
Emlak Katılım | 4,0417 | 5,6625 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8179 | 4,8421 |
Halkbank | 4,3890 | 5,2370 |
M. Bank. | 4,6659 | 4,9827 |
Finansbank | 4,6265 | 5,0181 |
Türkiye Finans | 4,4280 | 5,1710 |
Vakıfbank | 4,6647 | 4,9696 |
Ziraat Katılım | 4,0417 | 5,6625 |
Yükleniyor...