* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,6300 | 36,6800 |
Altınkaynak | 36,5820 | 36,7830 |
Harem | 36,6500 | 36,7490 |
Odacı | 36,6350 | 36,7050 |
Venüs | 36,5380 | 36,8220 |
Melik Döviz | 36,4779 | 36,8652 |
Akbank | 35,1611 | 37,9811 |
Albaraka Türk | 35,3610 | 37,9630 |
Alternatif Bank | 34,2940 | 38,4560 |
Anadolubank | 35,3434 | 38,0903 |
CEPTETEB | 34,8810 | 38,0150 |
Denizbank | 35,7355 | 37,7676 |
Destekbank | 36,5005 | 36,7975 |
Emlak Katılım | 35,0222 | 38,9282 |
Enpara | 35,1650 | 37,8972 |
Fibabanka | 34,5165 | 38,8006 |
Garanti BBVA | 35,6660 | 37,7550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,6300 | 36,6800 |
Hayat Finans | 36,5820 | 36,7830 |
HSBC | 36,6500 | 36,7490 |
ING Bank | 36,6350 | 36,7050 |
İş Bankası | 36,5380 | 36,8220 |
Kuveyt Türk | 36,4779 | 36,8652 |
M. Bank. | 35,1611 | 37,9811 |
Odeabank | 35,3610 | 37,9630 |
Finansbank | 34,2940 | 38,4560 |
Şekerbank | 35,3434 | 38,0903 |
Türkiye Finans | 34,8810 | 38,0150 |
Vakıfbank | 35,7355 | 37,7676 |
Vakıf Katılım | 36,5005 | 36,7975 |
Yapıkredi | 35,0222 | 38,9282 |
Ziraat Bankası | 35,1650 | 37,8972 |
Ziraat Katılım | 34,5165 | 38,8006 |
Yükleniyor...