* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,4404 | 22,5529 |
Altınkaynak | 0,2209 | 0,2254 |
Harem | 0,2217 | 0,2248 |
Odacı | 0,2200 | 0,2250 |
Venüs | 0,2230 | 0,2250 |
Melik Döviz | 0,2218 | 0,2260 |
Akbank | 21,7585 | 23,2331 |
Albaraka Türk | 0,2162 | 0,2327 |
Alternatif Bank | 0,2100 | 0,2380 |
Anadolubank | 21,5984 | 23,2908 |
Denizbank | 21,8210 | 23,0420 |
Emlak Katılım | 0,1899 | 0,2581 |
Fibabanka | 0,2064 | 0,2428 |
Garanti BBVA | 21,8890 | 23,1710 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,4404 | 22,5529 |
HSBC | 0,2209 | 0,2254 |
ING Bank | 0,2217 | 0,2248 |
İş Bankası | 0,2200 | 0,2250 |
M. Bank. | 0,2230 | 0,2250 |
Odeabank | 0,2218 | 0,2260 |
Finansbank | 21,7585 | 23,2331 |
Türkiye Finans | 0,2162 | 0,2327 |
Vakıfbank | 0,2100 | 0,2380 |
Vakıf Katılım | 21,5984 | 23,2908 |
Yapıkredi | 21,8210 | 23,0420 |
Ziraat Bankası | 0,1899 | 0,2581 |
Ziraat Katılım | 0,2064 | 0,2428 |
Yükleniyor...