* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 114,0347 | 114,6063 |
Altınkaynak | 108,1910 | 115,4270 |
Akbank | 109,2929 | 119,0623 |
Albaraka Türk | 109,8160 | 118,1500 |
Denizbank | 111,0857 | 117,0147 |
Emlak Katılım | 96,4244 | 131,0906 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 114,0347 | 114,6063 |
İş Bankası | 108,1910 | 115,4270 |
M. Bank. | 109,2929 | 119,0623 |
Türkiye Finans | 109,8160 | 118,1500 |
Yapıkredi | 111,0857 | 117,0147 |
Ziraat Katılım | 96,4244 | 131,0906 |
Yükleniyor...