* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 9,6717 | 9,7202 |
Albaraka Türk | 8,9640 | 10,3590 |
Alternatif Bank | 8,5380 | 10,5720 |
Denizbank | 9,3892 | 9,8853 |
Emlak Katılım | 8,1458 | 11,0743 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 9,6717 | 9,7202 |
Finansbank | 8,9640 | 10,3590 |
Vakıfbank | 8,5380 | 10,5720 |
Vakıf Katılım | 9,3892 | 9,8853 |
Ziraat Katılım | 8,1458 | 11,0743 |
Yükleniyor...