* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,3404 | 0,3421 |
Altınkaynak | 0,3065 | 0,3634 |
Akbank | 0,3256 | 0,3589 |
Albaraka Türk | 0,4532 | 0,5271 |
Denizbank | 0,3134 | 0,3621 |
Emlak Katılım | 0,2801 | 0,4085 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,3404 | 0,3421 |
ING Bank | 0,3065 | 0,3634 |
M. Bank. | 0,3256 | 0,3589 |
Finansbank | 0,4532 | 0,5271 |
Türkiye Finans | 0,3134 | 0,3621 |
Ziraat Katılım | 0,2801 | 0,4085 |
Yükleniyor...