* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,2000 | 35,2100 |
Altınkaynak | 35,1300 | 35,2700 |
Harem | 35,1660 | 35,2360 |
Odacı | 35,2000 | 35,2700 |
Venüs | 35,0920 | 35,2870 |
Melik Döviz | 35,0450 | 35,3500 |
Akbank | 33,7080 | 36,4080 |
Albaraka Türk | 33,9000 | 36,3900 |
Alternatif Bank | 32,9990 | 37,0010 |
Anadolubank | 33,8545 | 36,4325 |
CEPTETEB | 33,5570 | 36,5730 |
Denizbank | 34,2518 | 36,0519 |
Destekbank | 34,9899 | 35,2739 |
Emlak Katılım | 34,2201 | 36,2967 |
Enpara | 33,9700 | 36,0505 |
Fibabanka | 33,1155 | 37,1772 |
Garanti BBVA | 34,1550 | 36,1550 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 35,2000 | 35,2100 |
Hayat Finans | 35,1300 | 35,2700 |
HSBC | 35,1660 | 35,2360 |
ING Bank | 35,2000 | 35,2700 |
İş Bankası | 35,0920 | 35,2870 |
Kuveyt Türk | 35,0450 | 35,3500 |
M. Bank. | 33,7080 | 36,4080 |
Odeabank | 33,9000 | 36,3900 |
Finansbank | 32,9990 | 37,0010 |
Şekerbank | 33,8545 | 36,4325 |
Türkiye Finans | 33,5570 | 36,5730 |
Vakıfbank | 34,2518 | 36,0519 |
Vakıf Katılım | 34,9899 | 35,2739 |
Yapıkredi | 34,2201 | 36,2967 |
Ziraat Bankası | 33,9700 | 36,0505 |
Ziraat Katılım | 33,1155 | 37,1772 |
Yükleniyor...