* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 94338.85 | Kapanış | 95627.96 |
En Yüksek | 96000.39 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -5.96 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 127.57 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.86 |
Dolar | 35,2048 | % -0.03 |
Euro | 36,7626 | % -0.04 |
Sterlin | 44,2163 | % -0.19 |
Bitcoin | 3348630,00 | % -2.08 |
Ethereum | 115063,00 | % -1.71 |
Çeyrek | 4.851,00 | % 0,90 |
G. Altın | 2.966,62 | % -0,05 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3496.29 | % -1.67 |
B. Cash | 15651.66,00 | % -2.64 |
Yükleniyor...