* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.04302 | Kapanış | 1.04325 |
En Yüksek | 1.04463 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.61 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -5.51 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.42 |
Dolar | 35,2254 | % -0.01 |
Euro | 36,7657 | % -0.08 |
Sterlin | 44,2776 | % -0.14 |
Bitcoin | 3342392,00 | % -2.08 |
Ethereum | 115114,00 | % -1.64 |
Çeyrek | 4.857,00 | % 0,90 |
G. Altın | 2.967,99 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3494.16 | % -1.68 |
B. Cash | 15618.17,00 | % -2.22 |
Yükleniyor...