* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56432 | Kapanış | 0.56494 |
En Yüksek | 0.566 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.89 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -10.65 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.69 |
Dolar | 35,2508 | % -0.02 |
Euro | 36,7684 | % -0.09 |
Sterlin | 44,1891 | % -0.24 |
Bitcoin | 3352228,00 | % -1.92 |
Ethereum | 115537,00 | % -1.24 |
Çeyrek | 4.854,00 | % 0,86 |
G. Altın | 2.966,79 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3507.38 | % -1.40 |
B. Cash | 15715.23,00 | % -1.86 |
Yükleniyor...