* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8918 | Kapanış | 0.8931 |
En Yüksek | 0.8932 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.18 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.44 |
Dolar | 35,3046 | % -0.03 |
Euro | 36,8676 | % -0.11 |
Sterlin | 44,2139 | % -0.19 |
Bitcoin | 3352998,00 | % -1.72 |
Ethereum | 115615,00 | % -1.08 |
Çeyrek | 4.853,00 | % 0,94 |
G. Altın | 2.967,81 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3510.07 | % -1.23 |
B. Cash | 15725.35,00 | % -1.85 |
Yükleniyor...