* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 156.37 | Kapanış | 156.47 |
En Yüksek | 156.56 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.83 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 10.94 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.55 |
Dolar | 35,2292 | % -0.02 |
Euro | 36,7766 | % -0.04 |
Sterlin | 44,2146 | % -0.19 |
Bitcoin | 3356387,00 | % -1.78 |
Ethereum | 115395,00 | % -1.36 |
Çeyrek | 4.851,00 | % 0,90 |
G. Altın | 2.966,33 | % -0,06 |
BIST 100 | 9.724,50 | % -0,42 |
Litecoin | 3502.54 | % -1.42 |
B. Cash | 15704.74,00 | % -1.97 |
Yükleniyor...